Rungtynių statistika
|
83 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
PCTAtrankos etapas
2024-09-1509:00 1 rungtynės NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kristo Rannaste (35) Audentes Sports Gymnasium |
Kristo Rannaste (29) Audentes Sports Gymnasium |
Kristo Rannaste (10) Audentes Sports Gymnasium |
Renārs Jasāns (6) RBS Rīgas Juniori |
Audentes Sports Gymnasium
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rando Sarapson | 23:43 | 21 | 3/6 50% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 |
11 | Jesper Roman | 32:49 | 13 | 4/10 40% | 1/4 25% | 2/2 100% | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
19 | Gregor Vendla | 20:10 | 5 | 1/4 25% | 0/2 0% | 3/4 75% | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | -3 |
23 | Keiro Uuspõld | 13:31 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
24 | Stenver Põder | 00:39 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kristo Rannaste | 27:22 | 29 | 8/10 80% | 2/4 50% | 7/8 87.5% | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 35 |
6 | Jaagup Pajumets | 10:59 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
12 | Robin Mattias Indres | 27:04 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
13 | Roger Hermet | 27:22 | 2 | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
17 | Holger Suurorg | 16:16 | 9 | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Viso | 83 | 20/37 54.0% | 9/26 34.6% | 16/19 84.2% | 26 | 13 | 9 | 18 | 1 | 25 | 70 |
RBS Rīgas Juniori
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Valdis Valters | 28:35 | 8 | 1/5 20% | 1/2 50% | 3/5 60% | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
21 | Toms Birste | 29:28 | 11 | 0/3 0% | 3/4 75% | 2/2 100% | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
24 | Renārs Jasāns | 25:13 | 17 | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 3/3 100% | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 26 |
40 | Roberts Freidenfelds | 17:34 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
96 | Emīls Rullis | 32:25 | 13 | 5/8 62.5% | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2 | Gotfrīds Ansels Hofmanis | 06:15 | 2 | 0/1 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
3 | Kārlis Pauliņš | 10:31 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7 | Toms Gusarovs | 17:55 | 8 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 4/4 100% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
9 | Enzo Ābele | 08:01 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
11 | Rihards Fortiņš | 23:58 | 18 | 7/8 87.5% | 1/1 100% | 1/1 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Viso | 84 | 21/37 56.7% | 8/24 33.3% | 18/22 81.8% | 29 | 17 | 10 | 21 | 8 | 18 | 98 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audentes Sports Gymnasium | 83 | 20/37 54.0% | 9/26 34.6% | 16/19 84.2% | 26 | 13 | 9 | 18 | 1 | 25 | 70 | |
RBS Rīgas Juniori | 84 | 21/37 56.7% | 8/24 33.3% | 18/22 81.8% | 29 | 17 | 10 | 21 | 8 | 18 | 98 |