Rungtynių statistika
|
88 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
PCTPusfinalis
2024-09-1417:00 1 rungtynės NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Curbelo Valentin (29) Stella EBK |
Curbelo Valentin (26) Stella EBK |
Lumena Prince (8) Stella EBK |
Ignas Urbonas (10) Vilniaus Rytas-MRU |
Vilniaus Rytas-MRU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grantas Strelčiūnas | 21:28 | 13 | 6/8 75% | 0/3 0% | 1/1 100% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
5 | Mantas Liutkevičius | 22:22 | 18 | 3/10 30% | 2/3 66.6% | 6/10 60% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
12 | Erikas Sirgedas | 25:37 | 10 | 0/0 0% | 2/4 50% | 4/5 80% | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 |
16 | Ignas Urbonas | 27:42 | 16 | 7/9 77.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 |
44 | Matas Deniušas | 16:10 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Adomas Pocius | 14:47 | 5 | 1/1 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
11 | Ainardas Misius | 14:25 | 10 | 2/2 100% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
13 | Benas Redecki | 16:36 | 5 | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
15 | Gabrielius Anskinas | 14:55 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
30 | Joris Sinica | 10:00 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
33 | Edvinas Slabaševičius | 05:31 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
35 | Gabrielius Buivydas | 10:22 | 6 | 1/1 100% | 0/1 0% | 4/4 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Viso | 88 | 23/37 62.1% | 7/26 26.9% | 21/28 75% | 25 | 18 | 11 | 18 | 0 | 31 | 76 |
Stella EBK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Forconi Alessandro | 33:17 | 12 | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
8 | Curbelo Valentin | 31:28 | 26 | 6/13 46.1% | 1/2 50% | 11/14 78.5% | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 29 |
18 | Ntsourou Jerome | 19:30 | 10 | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/4 50% | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 |
24 | Moussa Doumbia | 32:58 | 6 | 1/2 50% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
77 | Pillastrini Tommaso | 22:24 | 3 | 1/4 25% | 0/6 0% | 1/1 100% | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -5 |
3 | Quarone Santiago | 10:40 | 13 | 1/1 100% | 2/4 50% | 5/5 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
5 | Melvin Matteo | 22:31 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Diop Allasane | 05:10 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Lumena Prince | 21:58 | 3 | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 1/4 25% | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Viso | 75 | 17/38 44.7% | 5/20 25% | 26/36 72.2% | 35 | 11 | 11 | 18 | 9 | 24 | 83 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus Rytas-MRU | 88 | 23/37 62.1% | 7/26 26.9% | 21/28 75% | 25 | 18 | 11 | 18 | 0 | 31 | 76 | |
Stella EBK | 75 | 17/38 44.7% | 5/20 25% | 26/36 72.2% | 35 | 11 | 11 | 18 | 9 | 24 | 83 |