Rungtynių statistika
|
70 |
: | 86 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1412:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Oliveri Matteo (22) College Basket |
Charfi Amir (17) College Basket |
Oliveri Matteo (12) College Basket |
Korhonen Eelis (4) Helsinki Basketball Academy |
College Basket
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Oliveri Matteo | 30:13 | 16 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 9/12 75% | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 22 |
8 | Rupil Giovanni | 37:25 | 15 | 4/7 57.1% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
30 | Romeo Aldo | 21:01 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
35 | Martino Francesco | 26:48 | 0 | 0/7 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | -7 |
66 | Charfi Amir | 32:31 | 17 | 6/11 54.5% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 |
3 | Fatone Loris | 09:09 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Lastella Gabriele | 24:59 | 10 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
19 | Rey Giulio | 09:52 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Piazza Giorgio | 07:58 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Viso | 70 | 17/44 38.6% | 6/22 27.2% | 18/31 58.0% | 43 | 14 | 13 | 19 | 1 | 25 | 68 |
Komanda nubausta technine pražanga.
Helsinki Basketball Academy
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Eelis | 20:52 | 6 | 2/4 50% | 0/4 0% | 2/3 66.6% | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
19 | Karlin Matias | 18:13 | 10 | 1/1 100% | 2/4 50% | 2/2 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
20 | Kuhalampi Kalle | 18:01 | 16 | 3/6 50% | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
34 | Haruna Amani | 11:34 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
37 | Suutela Olavi | 12:36 | 6 | 0/1 0% | 0/2 0% | 6/6 100% | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
2 | Stepanoff Hugo | 19:07 | 6 | 3/7 42.8% | 0/4 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Ulander Veeti | 18:47 | 14 | 1/1 100% | 4/4 100% | 0/0 0% | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
8 | Blomfelt Christian | 15:55 | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Hemdahl Matias | 07:06 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 |
14 | Passila Benjamin | 21:51 | 7 | 0/1 0% | 1/1 100% | 4/4 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
15 | Ansamaa Julius | 22:09 | 11 | 2/5 40% | 1/2 50% | 4/6 66.6% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
22 | Kaivos Jonas | 13:43 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Viso | 86 | 13/30 43.3% | 12/33 36.3% | 24/31 77.4% | 44 | 17 | 10 | 20 | 4 | 27 | 94 |
Komanda nubausta technine pražanga.
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
College Basket | 70 | 17/44 38.6% | 6/22 27.2% | 18/31 58.0% | 43 | 14 | 13 | 19 | 1 | 25 | 68 | |
Helsinki Basketball Academy | 86 | 13/30 43.3% | 12/33 36.3% | 24/31 77.4% | 44 | 17 | 10 | 20 | 4 | 27 | 94 |