Rungtynių statistika
|
103 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2018-01-1519:10 M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Stonkus (47) Žaibas |
Darius Stonkus (45) Žaibas |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 13 |
![]() Gytis SušinskasŽaibas 11 |
Žaibas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Naglis Butkus | 22:28 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | +2 |
7 | Dainius Kurminas | 08:05 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | +4 |
18 | Antanas Mikūta | 14:18 | 3 | 0/0 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 63/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | +15 |
21 | Darius Stonkus | 38:27 | 45 | 10/15 66.6% | 6/11 54.5% | 7/9 77.7% | 52/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 47 | +31 |
77 | Gytis Sušinskas | 37:11 | 19 | 3/7 42.8% | 3/9 33.3% | 4/6 66.6% | 130/13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | +31 |
2 | Gustas Muzikevičius | 15:41 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 21/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | +15 |
5 | Vitalijus Giedrys | 24:27 | 11 | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | +30 |
13 | Juozas Skara | 18:13 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | +16 |
15 | Vidmantas Dijokas | 20:01 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | +21 |
Viso | 103 | 26/47 55.3% | 12/26 46.1% | 15/21 71.4% | 43 11/32 | 24 | 11 | 17 | 6 | 25 | 124 | +165 |
Kažkur Matyti
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dovydas Neverauskas | 26:37 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 105/5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -18 |
10 | Jonas Mikelkevičius | 28:04 | 30 | 13/17 76.4% | 0/0 0% | 4/10 40% | 94/5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 36 | -8 |
11 | Haroldas Zenkovas | 28:03 | 7 | 3/7 42.8% | 0/2 0% | 1/1 100% | 42/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -22 |
45 | Janas Jurgo | 33:58 | 24 | 9/16 56.2% | 0/6 0% | 6/8 75% | 74/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | -34 |
51 | Vaidas Baumila | 28:04 | 3 | 1/9 11.1% | 0/2 0% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | -4 | -25 |
13 | Petras Daunys | 21:57 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 | -21 |
23 | Rytis Sabas | 17:04 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 21/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | -19 |
61 | Arūnas Baronas | 14:16 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 62/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -18 |
Viso | 70 | 28/58 48.2% | 0/19 0% | 14/29 48.2% | 40 18/22 | 12 | 9 | 17 | 2 | 21 | 56 | -165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žaibas | 103 | 26/47 55.3% | 12/26 46.1% | 15/21 71.4% | 4311/32 | 24 | 11 | 17 | 6 | 25 | 124 | +165 | |
Kažkur Matyti | 70 | 28/58 48.2% | 0/19 0% | 14/29 48.2% | 4018/22 | 12 | 9 | 17 | 2 | 21 | 56 | -165 |