Rungtynių statistika
|
61 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1412:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gustas Kučinskas (16) Kauno Tornado KM-Tauras |
Elliot Broström (22) Rig Mark Kinna |
Sebastian Hallberg (9) Rig Mark Kinna |
Sebastian Hallberg (5) Rig Mark Kinna |
Rig Mark Kinna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hugo Von Rosen Okehie | 27:51 | 10 | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 2/4 50% | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
13 | Emel Music | 31:58 | 11 | 0/1 0% | 3/8 37.5% | 2/3 66.6% | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 |
14 | Elliot Broström | 35:46 | 22 | 4/12 33.3% | 3/11 27.2% | 5/8 62.5% | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 |
19 | Sten Gennemark | 33:40 | 7 | 3/4 75% | 0/0 0% | 1/1 100% | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
21 | Bryan Amadasun | 28:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -9 |
2 | Sebastian Hallberg | 24:27 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
8 | Melvin Fredenlund | 18:14 | 9 | 0/0 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Viso | 61 | 12/28 42.8% | 9/31 29.0% | 10/16 62.5% | 35 | 15 | 13 | 25 | 3 | 14 | 61 |
Kauno Tornado KM-Tauras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ąžuolas Hopenas | 12:28 | 6 | 0/0 0% | 1/2 50% | 3/4 75% | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
8 | Amir Malek | 17:16 | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/2 0% | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Dovydas Kupstas | 16:38 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
23 | Neidas Linartas | 22:45 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
35 | Gustas Kučinskas | 17:48 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | Ramas Burokas | 17:25 | 6 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7 | Kimas Ulanovas | 18:12 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Markas Mikalickas | 18:16 | 12 | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
13 | Mantas Mažeika | 13:49 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | Rami Malek | 16:53 | 3 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
77 | Dominykas Jasiukaitis | 17:55 | 11 | 1/2 50% | 3/6 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Viso | 66 | 19/47 40.4% | 7/21 33.3% | 7/14 50% | 39 | 17 | 11 | 22 | 4 | 17 | 63 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rig Mark Kinna | 61 | 12/28 42.8% | 9/31 29.0% | 10/16 62.5% | 35 | 15 | 13 | 25 | 3 | 14 | 61 | |
Kauno Tornado KM-Tauras | 66 | 19/47 40.4% | 7/21 33.3% | 7/14 50% | 39 | 17 | 11 | 22 | 4 | 17 | 63 |