Rungtynių statistika
|
106 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1410:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Grantas Strelčiūnas (16) Vilniaus Rytas-MRU |
Gabrielius Buivydas (15) Vilniaus Rytas-MRU |
Adomas Pocius (7) Vilniaus Rytas-MRU |
Erikas Sirgedas (6) Vilniaus Rytas-MRU |
Vilniaus Rytas-MRU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grantas Strelčiūnas | 19:00 | 14 | 6/8 75% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
5 | Mantas Liutkevičius | 13:49 | 10 | 2/2 100% | 0/0 0% | 6/7 85.7% | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
12 | Erikas Sirgedas | 21:57 | 13 | 4/5 80% | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
16 | Ignas Urbonas | 17:01 | 8 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
44 | Matas Deniušas | 08:46 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2 | Adomas Pocius | 19:04 | 9 | 3/4 75% | 1/2 50% | 0/0 0% | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 |
11 | Ainardas Misius | 12:01 | 9 | 2/2 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
13 | Benas Redecki | 22:19 | 12 | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
15 | Gabrielius Anskinas | 19:26 | 7 | 1/2 50% | 1/1 100% | 2/2 100% | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
30 | Joris Sinica | 18:37 | 5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
33 | Edvinas Slabaševičius | 10:21 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 | Gabrielius Buivydas | 17:36 | 15 | 3/5 60% | 2/2 100% | 3/4 75% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Viso | 106 | 28/41 68.2% | 9/22 40.9% | 23/27 85.1% | 37 | 25 | 12 | 19 | 2 | 22 | 134 |
RBS Rīgas Juniori
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Enzo Ābele | 08:07 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
10 | Valdis Valters | 17:30 | 7 | 0/3 0% | 1/4 25% | 4/4 100% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
21 | Toms Birste | 20:18 | 7 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
24 | Renārs Jasāns | 17:57 | 8 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 4/5 80% | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 |
55 | Vilis Tillers | 11:43 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Gotfrīds Ansels Hofmanis | 24:05 | 12 | 3/4 75% | 2/5 40% | 0/0 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
3 | Kārlis Pauliņš | 12:40 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5 | Einārs Grasmanis | 15:34 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Toms Gusarovs | 20:04 | 10 | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/3 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
8 | Bernārs Lodziņš | 20:51 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
40 | Roberts Freidenfelds | 14:28 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
96 | Emīls Rullis | 16:41 | 2 | 0/0 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Viso | 62 | 12/30 40% | 8/31 25.8% | 14/19 73.6% | 22 | 14 | 14 | 23 | 2 | 23 | 44 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus Rytas-MRU | 106 | 28/41 68.2% | 9/22 40.9% | 23/27 85.1% | 37 | 25 | 12 | 19 | 2 | 22 | 134 | |
RBS Rīgas Juniori | 62 | 12/30 40% | 8/31 25.8% | 14/19 73.6% | 22 | 14 | 14 | 23 | 2 | 23 | 44 |