Rungtynių statistika
|
87 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1410:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Kristo Rannaste (27) Audentes Sports Gymnasium |
Kristo Rannaste (23) Audentes Sports Gymnasium |
Lumena Prince (9) Stella EBK |
Curbelo Valentin (4) Stella EBK Pillastrini Tommaso (4) Stella EBK Jesper Roman (4) Audentes Sports Gymnasium |
Stella EBK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Curbelo Valentin | 18:46 | 10 | 5/10 50% | 0/1 0% | 0/3 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
48 | Pillastrini Tommaso | 16:18 | 4 | 2/5 40% | 0/2 0% | 0/1 0% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
50 | Forconi Alessandro | 18:43 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
52 | Moussa Doumbia | 22:52 | 17 | 6/6 100% | 0/0 0% | 5/8 62.5% | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 |
53 | Ntsourou Jerome | 17:07 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 |
2 | Bonga Kenan | 12:06 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
30 | Melvin Matteo | 21:16 | 11 | 4/8 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
46 | Quarone Santiago | 22:28 | 3 | 0/2 0% | 0/4 0% | 3/4 75% | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
49 | Agosto Pasquale | 10:21 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
51 | Diop Allasane | 22:52 | 17 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 3/3 100% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
56 | Lumena Prince | 17:07 | 14 | 7/10 70% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Viso | 87 | 36/61 59.0% | 1/11 9.09% | 12/21 57.1% | 44 | 18 | 11 | 14 | 2 | 28 | 99 |
Audentes Sports Gymnasium
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rando Sarapson | 19:40 | 5 | 0/0 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 |
11 | Jesper Roman | 25:57 | 8 | 0/2 0% | 1/7 14.2% | 5/6 83.3% | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
19 | Gregor Vendla | 20:25 | 6 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/4 25% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
23 | Keiro Uuspõld | 13:37 | 5 | 1/2 50% | 0/0 0% | 3/5 60% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
24 | Stenver Põder | 21:22 | 3 | 1/2 50% | 0/3 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kristo Rannaste | 24:37 | 23 | 2/6 33.3% | 3/3 100% | 10/12 83.3% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 |
6 | Jaagup Pajumets | 14:40 | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
12 | Robin Mattias Indres | 26:22 | 10 | 3/3 100% | 0/0 0% | 4/5 80% | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
13 | Roger Hermet | 12:57 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
17 | Holger Suurorg | 20:19 | 8 | 0/0 0% | 2/5 40% | 2/4 50% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Viso | 72 | 9/19 47.3% | 8/27 29.6% | 30/42 71.4% | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 23 | 58 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella EBK | 87 | 36/61 59.0% | 1/11 9.09% | 12/21 57.1% | 44 | 18 | 11 | 14 | 2 | 28 | 99 | |
Audentes Sports Gymnasium | 72 | 9/19 47.3% | 8/27 29.6% | 30/42 71.4% | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 23 | 58 |