Rungtynių statistika
|
86 |
: | 56 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1319:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Curbelo Valentin (27) Stella EBK |
Curbelo Valentin (20) Stella EBK |
Curbelo Valentin (8) Stella EBK Ntsourou Jerome (8) Stella EBK |
Elliot Broström (6) Rig Mark Kinna |
Stella EBK
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Forconi Alessandro | 21:25 | 8 | 2/5 40% | 1/5 20% | 1/2 50% | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Quarone Santiago | 21:13 | 13 | 2/3 66.6% | 3/3 100% | 0/0 0% | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
8 | Curbelo Valentin | 19:52 | 20 | 5/7 71.4% | 1/2 50% | 7/9 77.7% | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
18 | Ntsourou Jerome | 23:42 | 13 | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 3/4 75% | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
24 | Moussa Doumbia | 16:01 | 5 | 1/1 100% | 0/0 0% | 3/4 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
5 | Melvin Matteo | 17:49 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | Bonga Kenan | 20:54 | 8 | 0/1 0% | 2/2 100% | 2/2 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
13 | Diop Allasane | 23:58 | 3 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Agosto Pasquale | 20:00 | 2 | 0/3 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pillastrini Tommaso | 15:01 | 7 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Viso | 86 | 19/41 46.3% | 9/18 50% | 21/27 77.7% | 38 | 16 | 14 | 19 | 4 | 10 | 108 |
Rig Mark Kinna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hugo Von Rosen Okehie | 24:44 | 10 | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
13 | Emel Music | 38:37 | 16 | 2/3 66.6% | 4/8 50% | 0/0 0% | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
14 | Elliot Broström | 37:43 | 8 | 0/0 0% | 2/11 18.1% | 2/2 100% | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 |
19 | Sten Gennemark | 22:58 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
21 | Bryan Amadasun | 29:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | -10 |
2 | Sebastian Hallberg | 26:10 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
46 | Melvin Fredenlund | 20:08 | 12 | 0/0 0% | 4/12 33.3% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Viso | 56 | 8/15 53.3% | 12/42 28.5% | 4/5 80% | 23 | 18 | 12 | 25 | 1 | 16 | 41 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella EBK | 86 | 19/41 46.3% | 9/18 50% | 21/27 77.7% | 38 | 16 | 14 | 19 | 4 | 10 | 108 | |
Rig Mark Kinna | 56 | 8/15 53.3% | 12/42 28.5% | 4/5 80% | 23 | 18 | 12 | 25 | 1 | 16 | 41 |