Rungtynių statistika
|
74 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1319:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Renārs Jasāns (25) RBS Rīgas Juniori |
Kaivos Jonas (20) Helsinki Basketball Academy |
Haruna Amani (8) Helsinki Basketball Academy |
Renārs Jasāns (4) RBS Rīgas Juniori Karlin Matias (4) Helsinki Basketball Academy Haruna Amani (4) Helsinki Basketball Academy |
RBS Rīgas Juniori
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Einārs Grasmanis | 15:36 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | Toms Gusarovs | 02:37 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Toms Birste | 04:07 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
24 | Renārs Jasāns | 28:46 | 18 | 7/9 77.7% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 |
40 | Roberts Freidenfelds | 16:12 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2 | Gotfrīds Ansels Hofmanis | 12:10 | 9 | 3/5 60% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | Kārlis Pauliņš | 26:56 | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
9 | Enzo Ābele | 13:40 | 6 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
10 | Valdis Valters | 28:56 | 12 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 4/8 50% | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 11 |
11 | Rihards Fortiņš | 10:10 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Vilis Tillers | 17:33 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
96 | Emīls Rullis | 23:13 | 8 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Viso | 74 | 25/47 53.1% | 4/16 25% | 12/23 52.1% | 36 | 12 | 17 | 20 | 3 | 21 | 79 |
Helsinki Basketball Academy
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Eelis | 22:43 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | Karlin Matias | 24:40 | 10 | 2/4 50% | 2/5 40% | 0/1 0% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
20 | Kuhalampi Kalle | 17:04 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
34 | Haruna Amani | 24:16 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/8 37.5% | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 |
37 | Suutela Olavi | 19:37 | 15 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
2 | Stepanoff Hugo | 18:48 | 15 | 1/2 50% | 3/6 50% | 4/4 100% | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 |
4 | Ulander Veeti | 04:46 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Blomfelt Christian | 15:03 | 5 | 1/3 33.3% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hemdahl Matias | 13:57 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
14 | Passila Benjamin | 09:33 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
15 | Ansamaa Julius | 13:48 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | Kaivos Jonas | 15:40 | 20 | 2/2 100% | 5/8 62.5% | 1/3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Viso | 85 | 18/39 46.1% | 12/32 37.5% | 13/24 54.1% | 45 | 20 | 8 | 26 | 3 | 23 | 81 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS Rīgas Juniori | 74 | 25/47 53.1% | 4/16 25% | 12/23 52.1% | 36 | 12 | 17 | 20 | 3 | 21 | 79 | |
Helsinki Basketball Academy | 85 | 18/39 46.1% | 12/32 37.5% | 13/24 54.1% | 45 | 20 | 8 | 26 | 3 | 23 | 81 |