Rungtynių statistika

103

:

51

1k.2k.3k.4k.
26:11 28:1320:1729:10
PCT
2024-09-1317:00
NBA Basketball School (Žemynos g. 14)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Adomas Pocius (23)
Vilniaus Rytas-MRU
Erikas Sirgedas (21)
Vilniaus Rytas-MRU
Joris Sinica (8)
Vilniaus Rytas-MRU
Mantas Liutkevičius (8)
Vilniaus Rytas-MRU

Vilniaus Rytas-MRU

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Grantas Strelčiūnas 14:37 12 5/10 50% 0/0 0% 2/4 50% 5 3 0 0 0 4 12
Adomas Pocius 17:54 14 2/3 66.6% 2/2 100% 4/4 100% 5 4 3 3 0 2 23
Mantas Liutkevičius 15:39 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3 8 3 6 0 3 10
12  Erikas Sirgedas 22:00 21 6/7 85.7% 3/6 50% 0/0 0% 6 2 0 4 1 1 21
44  Matas Deniušas 12:19 12 4/4 100% 0/0 0% 4/6 66.6% 4 1 3 1 0 0 21
11  Ainardas Misius 09:04 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 1 1 0 0 0
13  Benas Redecki 23:54 12 3/6 50% 1/2 50% 3/6 50% 3 5 0 0 0 1 15
15  Gabrielius Anskinas 19:37 9 1/1 100% 1/2 50% 4/5 80% 6 1 2 3 2 4 14
30  Joris Sinica 27:25 5 1/6 16.6% 0/3 0% 3/3 100% 8 0 4 4 0 1 6
33  Edvinas Slabaševičius 17:49 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 6 0 1 2 0 0 7
35  Gabrielius Buivydas 19:39 10 2/6 33.3% 1/2 50% 3/4 75% 3 2 2 3 0 2 8
Viso 103 26/47 55.3% 9/24 37.5% 24/34 70.5% 51 27 19 27 3 18 137

College Basket

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Oliveri Matteo 18:19 6 0/2 0% 2/7 28.5% 0/1 0% 1 1 3 2 0 3 2
Rupil Giovanni 28:07 10 2/3 66.6% 2/7 28.5% 0/0 0% 5 3 2 7 0 2 6
30  Romeo Aldo 28:12 5 1/3 33.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 1 0 2 1 0 4 -4
35  Martino Francesco 21:39 10 3/7 42.8% 0/1 0% 4/10 40% 4 1 0 5 1 2 4
66  Charfi Amir 23:36 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 3 2 2 3 0 5 2
Fatone Loris 14:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 2 3 0 1 3
15  Lastella Gabriele 13:34 3 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 4 0 1 5 0 5 -2
19  Rey Giulio 23:34 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 3 2 1 5 1 2 3
24  Piazza Giorgio 13:01 6 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 1 1 0 4 1 1 4
29  Maurovic Niccolo 14:59 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Viso 51 12/27 44.4% 7/26 26.9% 6/16 37.5% 24 12 14 35 3 25 18

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Vilniaus Rytas-MRU 103 26/47 55.3% 9/24 37.5% 24/34 70.5% 51 27 19 27 3 18 137
College Basket 51 12/27 44.4% 7/26 26.9% 6/16 37.5% 24 12 14 35 3 25 18

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti