Rungtynių statistika
|
76 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1310:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Haruna Amani (18) Helsinki Basketball Academy |
Suutela Olavi (16) Helsinki Basketball Academy |
Grantas Strelčiūnas (9) Vilniaus Rytas-MRU |
Suutela Olavi (6) Helsinki Basketball Academy |
Vilniaus Rytas-MRU
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Grantas Strelčiūnas | 23:13 | 6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
5 | Mantas Liutkevičius | 19:17 | 15 | 3/6 50% | 0/2 0% | 9/13 69.2% | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 17 |
6 | Erikas Sirgedas | 27:50 | 15 | 3/7 42.8% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 |
13 | Benas Redecki | 27:35 | 7 | 2/5 40% | 0/3 0% | 3/4 75% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
44 | Matas Deniušas | 19:16 | 11 | 4/6 66.6% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2 | Adomas Pocius | 17:55 | 5 | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
11 | Ainardas Misius | 13:32 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gabrielius Anskinas | 11:43 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
30 | Joris Sinica | 02:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Edvinas Slabaševičius | 08:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
35 | Gabrielius Buivydas | 16:52 | 10 | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
50 | Mykolas Benetis | 12:09 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | -2 |
Viso | 76 | 20/41 48.7% | 6/25 24% | 18/29 62.0% | 31 | 15 | 22 | 22 | 2 | 18 | 78 |
Helsinki Basketball Academy
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Eelis | 17:44 | 5 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
15 | Ansamaa Julius | 12:58 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | Karlin Matias | 24:01 | 13 | 3/5 60% | 0/2 0% | 7/9 77.7% | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 |
20 | Kuhalampi Kalle | 25:04 | 8 | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 0% | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 |
37 | Suutela Olavi | 24:56 | 16 | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 |
2 | Stepanoff Hugo | 18:34 | 13 | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | Ulander Veeti | 05:19 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Blomfelt Christian | 16:38 | 6 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
14 | Passila Benjamin | 09:22 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
22 | Kaivos Jonas | 23:21 | 11 | 0/1 0% | 3/6 50% | 2/2 100% | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 |
34 | Haruna Amani | 21:55 | 8 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Viso | 82 | 20/37 54.0% | 11/30 36.6% | 9/11 81.8% | 39 | 20 | 13 | 31 | 4 | 23 | 83 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus Rytas-MRU | 76 | 20/41 48.7% | 6/25 24% | 18/29 62.0% | 31 | 15 | 22 | 22 | 2 | 18 | 78 | |
Helsinki Basketball Academy | 82 | 20/37 54.0% | 11/30 36.6% | 9/11 81.8% | 39 | 20 | 13 | 31 | 4 | 23 | 83 |