Rungtynių statistika
|
54 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
PCT
2024-09-1310:00 NBA Basketball School (Žemynos g. 14) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Sten Gennemark (29) Rig Mark Kinna |
Sten Gennemark (19) Rig Mark Kinna |
Emel Music (10) Rig Mark Kinna |
Emel Music (6) Rig Mark Kinna |
Rig Mark Kinna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sebastian Hallberg | 26:34 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
13 | Emel Music | 35:58 | 14 | 4/9 44.4% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 |
14 | Elliot Broström | 38:12 | 9 | 0/2 0% | 3/12 25% | 0/0 0% | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
19 | Sten Gennemark | 34:06 | 19 | 5/10 50% | 0/0 0% | 9/12 75% | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 |
21 | Bryan Amadasun | 30:28 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
5 | Hugo Von Rosen Okehie | 15:10 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 |
46 | Melvin Fredenlund | 19:28 | 4 | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 54 | 13/31 41.9% | 6/30 20% | 10/14 71.4% | 40 | 13 | 6 | 22 | 2 | 11 | 50 |
Audentes Sports Gymnasium
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rando Sarapson | 20:07 | 13 | 5/6 83.3% | 1/5 20% | 0/3 0% | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
10 | Sten Markus Adamson | 23:36 | 8 | 3/9 33.3% | 0/4 0% | 2/2 100% | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
11 | Jesper Roman | 25:00 | 15 | 3/7 42.8% | 2/3 66.6% | 3/4 75% | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 |
12 | Robin Mattias Indres | 26:16 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Stenver Põder | 22:33 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Kristo Rannaste | 19:28 | 7 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
6 | Jaagup Pajumets | 05:10 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Roger Hermet | 13:10 | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
16 | Mattias Pastak | 01:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Holger Suurorg | 17:32 | 5 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
19 | Gregor Vendla | 19:36 | 17 | 5/8 62.5% | 2/5 40% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
23 | Keiro Uuspõld | 05:36 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Viso | 80 | 24/46 52.1% | 8/27 29.6% | 8/13 61.5% | 42 | 21 | 16 | 15 | 5 | 14 | 100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rig Mark Kinna | 54 | 13/31 41.9% | 6/30 20% | 10/14 71.4% | 40 | 13 | 6 | 22 | 2 | 11 | 50 | |
Audentes Sports Gymnasium | 80 | 24/46 52.1% | 8/27 29.6% | 8/13 61.5% | 42 | 21 | 16 | 15 | 5 | 14 | 100 |