Rungtynių statistika
|
94 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
SL35 lygaPusfinalis
2024-04-23rd20:45 1 rungtynės Vilniaus kolegijos didžioji salė (Studentų g. 39) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius DūdėnasTaptoonai 38 |
Darius DūdėnasTaptoonai 35 |
Domantas Bimba (9) IBG.LT Vitalij Lukša (9) IBG.LT Darius Dūdėnas (9) Taptoonai |
Domantas Bimba (5) IBG.LT |
IBG.LT
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domantas Bimba | 22:46 | 12 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 93/6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | +15 |
3 | Andrius Fiodorovas | 24:31 | 17 | 3/5 60% | 1/2 50% | 8/12 66.6% | 86/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 | +7 |
11 | Andrėjus Gorskovas | 12:49 | 8 | 4/5 80% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
27 | Giedrius Kulbis | 28:45 | 15 | 4/8 50% | 1/5 20% | 4/6 66.6% | 10/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | +13 |
33 | Vitalij Lukša | 22:54 | 11 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 3/3 100% | 94/5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | +3 |
0 | Andrius Šiaudinis | 11:15 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 |
9 | Joris Kepežinskas | 09:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +14 |
10 | Martynas Girnius | 23:12 | 16 | 2/3 66.6% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | +18 |
13 | Vytautas Milius | 19:31 | 11 | 5/10 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 73/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | +20 |
18 | Julius Kilsch | 15:27 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 43/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +9 |
24 | Povilas Gegužis | 09:13 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +12 |
Viso | 94 | 25/48 52.0% | 8/28 28.5% | 20/29 68.9% | 44 23/21 | 20 | 13 | 13 | 3 | 22 | 24 | 111 | +125 |
Taptoonai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aurelijus Savickas | 23:31 | 3 | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -3 | -11 |
0 | Darius Dūdėnas | 36:18 | 35 | 14/20 70% | 0/1 0% | 7/11 63.6% | 93/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 38 | -28 |
8 | Aurimas Lukauskis | 23:37 | 7 | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 40/4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | -17 |
9 | Aurimas Špiliauskas | 28:43 | 12 | 3/4 75% | 0/2 0% | 6/8 75% | 41/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | -10 |
12 | Algirdas Navickas | 11:10 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 |
7 | Aivaras Pliauckys | 09:55 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 32/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
11 | Nikos Petalis | 09:55 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -4 |
13 | Vytautas Ostrauskas | 13:04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 |
24 | Andrius Predkelis | 15:57 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 21/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -7 |
30 | Nerijus Juodelis | 03:48 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
39 | Vitalijus Rancovas | 13:46 | 3 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -22 |
50 | Mindaugas Lapėnas | 10:16 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | -2 |
Viso | 69 | 22/44 50% | 1/14 7.14% | 22/31 70.9% | 33 10/23 | 15 | 8 | 20 | 1 | 25 | 22 | 59 | -125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBG.LT | 94 | 25/48 52.0% | 8/28 28.5% | 20/29 68.9% | 4423/21 | 20 | 13 | 13 | 3 | 22 | 24 | 111 | +125 | |
Taptoonai | 69 | 22/44 50% | 1/14 7.14% | 22/31 70.9% | 3310/23 | 15 | 8 | 20 | 1 | 25 | 22 | 59 | -125 |