Rungtynių statistika
|
96 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
SL lyga
2018-01-1417:10 Kurčiųjų INUC (Filaretų g. 36) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Darius DūdėnasMatérialiste 41 |
![]() Darius DūdėnasMatérialiste 37 |
![]() Andrej KovalevskijLaimė-Laimė 18 |
Andrius Juknevičius (11) Laimė-Laimė |
Laimė-Laimė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Juknevičius | 38:12 | 22 | 6/8 75% | 2/5 40% | 4/4 100% | 32/1 | 11 | 0 | 9 | 2 | 3 | 26 | +6 |
7 | Ričardas Nacius | 27:48 | 11 | 0/7 0% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 42/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -4 |
14 | Justas Jocius | 14:21 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -8 |
16 | Laimonas Brazauskas | 26:56 | 17 | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 2/3 66.6% | 51/4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +6 |
41 | Andrej Kovalevskij | 34:32 | 18 | 7/11 63.6% | 1/5 20% | 1/2 50% | 188/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | +5 |
8 | Kęstutis Balčiauskas | 23:59 | 12 | 5/8 62.5% | 0/5 0% | 2/4 50% | 31/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | +8 |
9 | Paulius Vroblevičius | 28:40 | 14 | 1/4 25% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 41/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | +8 |
15 | Laimutis Lukauskas | 05:27 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1 |
Viso | 96 | 20/43 46.5% | 15/41 36.5% | 11/15 73.3% | 40 15/25 | 25 | 5 | 13 | 2 | 17 | 99 | +20 |
Matérialiste
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aurimas Sirvydis | 40:00 | 27 | 8/14 57.1% | 1/3 33.3% | 8/10 80% | 10/1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | -4 |
13 | Mindaugas Mikulėnas | 36:20 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | +2 |
14 | Šarūnas Sliesoraitis | 40:00 | 15 | 6/8 75% | 0/1 0% | 3/3 100% | 71/6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | -4 |
15 | Darius Dūdėnas | 40:00 | 37 | 15/27 55.5% | 0/0 0% | 7/8 87.5% | 144/10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 41 | -4 |
23 | Andrius Švolka | 40:00 | 8 | 4/7 57.1% | 0/8 0% | 0/0 0% | 156/9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | -4 |
12 | Paulius Čepulis | 03:39 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
Viso | 92 | 35/60 58.3% | 1/13 7.69% | 19/23 82.6% | 39 11/28 | 23 | 8 | 17 | 5 | 14 | 111 | -20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laimė-Laimė | 96 | 20/43 46.5% | 15/41 36.5% | 11/15 73.3% | 4015/25 | 25 | 5 | 13 | 2 | 17 | 99 | +20 | |
Matérialiste | 92 | 35/60 58.3% | 1/13 7.69% | 19/23 82.6% | 3911/28 | 23 | 8 | 17 | 5 | 14 | 111 | -20 |