Naud. žaidėjai ()
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
Rezultatyviausi žaidėjai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Blokuoti metimai
Perimti kamuoliai
Klaidos
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gustas Kučinskas | Kauno Tornado KM-Tauras | 78.6 |
2. | Elliot Broström | Rig Mark Kinna | 78.1 |
3. | Ąžuolas Hopenas | Kauno Tornado KM-Tauras | 77.3 |
4. | Jesper Roman | Audentes Sports Gymnasium | 76.2 |
5. | Kristo Rannaste | Audentes Sports Gymnasium | 72.7 |
6. | Gregor Vendla | Audentes Sports Gymnasium | 72.0 |
7. | Curbelo Valentin | Stella EBK | 71.1 |
8. | Valdis Valters | RBS Rīgas Juniori | 65.2 |
9. | Renārs Jasāns | RBS Rīgas Juniori | 63.0 |
10. | Oliveri Matteo | College Basket | 63.0 |
11. | Mantas Liutkevičius | Vilniaus Rytas-MRU | 61.9 |
12. | Moussa Doumbia | Stella EBK | 60.9 |
13. | Charfi Amir | College Basket | 53.8 |
14. | Martino Francesco | College Basket | 42.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rando Sarapson | Audentes Sports Gymnasium | 46.7 |
2. | Gregor Vendla | Audentes Sports Gymnasium | 41.7 |
3. | Melvin Fredenlund | Rig Mark Kinna | 40.6 |
4. | Kaivos Jonas | Helsinki Basketball Academy | 39.3 |
5. | Dominykas Jasiukaitis | Kauno Tornado KM-Tauras | 33.3 |
6. | Erikas Sirgedas | Vilniaus Rytas-MRU | 32.3 |
7. | Ąžuolas Hopenas | Kauno Tornado KM-Tauras | 31.7 |
8. | Stepanoff Hugo | Helsinki Basketball Academy | 30.4 |
9. | Rupil Giovanni | College Basket | 30.0 |
10. | Romeo Aldo | College Basket | 29.2 |
11. | Gotfrīds Ansels Hofmanis | RBS Rīgas Juniori | 28.6 |
12. | Emel Music | Rig Mark Kinna | 27.5 |
13. | Elliot Broström | Rig Mark Kinna | 27.5 |
14. | Blomfelt Christian | Helsinki Basketball Academy | 24.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų