Mėnesio naud. žaidėjai (nuo 2023-04-01)

Nesubrendėliai (35+)

# Žaidėjas EFF Pozicija Rungt. skaičius
1 Darjuš Lavrinovič Veterinoriai 51 C 1
2 Kšyštof Lavrinovič Veterinoriai 42 C 1
3 Marius Tenikaitis MRU-Patriotai 34 C 2
4 Giedrius Giedra Sporto namai 31.5 C 2
5 Otas Majeras MRU-Patriotai 27 SG 2
6 Gintautas Vileita MRU-Patriotai 27 SG 1
7 Dainius Novickas GEALAN 26.5 SF 2
8 Vytenis Namajūnas LitDelivery 25 PG 1
9 Vidas Braziulis GEALAN 24 SG 2
10 Arūnas Stepanauskas Legendos 23 PF 1
11 Eligijus Redeckas Sporto namai 20 SG 2
12 Jonas Elvikis Sporto namai 20 SF 2
13 Aurimas Stakėnas Sporto namai 20 C 1
14 Vytautas Radzevičius LitDelivery 19 PG 1
15 Vytautas Milius IBG.LT 18 C 3
16 Aivaras Kiaušas Sporto namai 17 SF 2
17 Ramūnas Bagdonas Legendos 14 PG 1
18 Kęstutis Rimas SK Trakų Galvė 14 C 1
19 Nerijus Jozonis LitDelivery 14 PF 1
20 Ramūnas Viščinis GEALAN 13.5 SG 2
21 Julius Kilsch IBG.LT 13 PF 3
22 Aldas Kolevinskas SK Trakų Galvė 13 PF 1
23 Paulius Joneliūnas GEALAN 12.5 C 2
24 Rolandas Skaisgirys Sporto namai 11 PG 2
25 Rolandas Matulis Sporto namai 11 C 2
26 Mindaugas Vilutis Legendos 11 PF 1
27 Andrius Fiodorovas IBG.LT 10 SG 2
28 Martynas Girnius IBG.LT 10 SF 3
29 Tomas Naktinis SK Trakų Galvė 10 SF 1
30 Denisas Oliferas Veterinoriai 10 PG 1
31 Arvydas Dakinevičius MRU-Patriotai 9.5 C 2
32 Laurynas Ralys GEALAN 9.5 SF 2
33 Audrius Našlėnas Veterinoriai 9.5 PF 2
34 Darius Kazėla IBG.LT 9.3 C 3
35 Aivaras Martinaitis LitDelivery 7 SF 1
36 Andrius Galdikas SK Trakų Galvė 7 C 1
37 Remigijus Deveika Sporto namai 7 C 2
38 Algirdas Gaidys SK Trakų Galvė 7 SF 1
39 Vytautas Uldukis SK Trakų Galvė 7 SG 1
40 Mindaugas Jonušas GEALAN 7 SF 2
41 Rytis Žiobakas Veterinoriai 6 SG 2
42 Arvydas Ūsaitis IBG.LT 6 SG 2
43 Donatas Lesnik LitDelivery 6 PG 1
44 Viktor Barkovskij Veterinoriai 6 SG 1
45 Daroslav Bernat Veterinoriai 6 PF 1
46 Mindaugas Zalatorius Veterinoriai 5.5 PF 2
47 Gytis Sušinskas GEALAN 5.5 PG 2
48 Jonas Paulauskas LitDelivery 5 SG 1
49 Viktoras Pranevičius Legendos 5 SF 1
50 Lauris Budreckis Legendos 5 PF 1
51 Valdemar Jankovskij MRU-Patriotai 4 SF 1
52 Aurimas Raišuotis LitDelivery 4 C 1
53 Egidijus Vitkauskas IBG.LT 3.5 SG 2
54 Albertas Jonas Bareišis Veterinoriai 3 PF 1
55 Gvidas Aleksandravičius MRU-Patriotai 3 SG 2
56 Darius Buzas IBG.LT 2.5 SG 2
57 Liutauras Šimkus Sporto namai 2 PF 2
58 Gytis Meškauskas MRU-Patriotai 2 PG 1
59 Gintaras Gerdvilis SK Trakų Galvė 2 SG 1
60 Leonardas Žyvatkauskas Sporto namai 1.5 PF 2
61 Darius Kraujelis Veterinoriai 1 C 1
62 Jonas Kargertas GEALAN 1 PF 1
63 Algirdas Macijauskas MRU-Patriotai 1 SG 2
64 Donatas Stonys Legendos 1 PF 1
65 Žydrūnas Stankus Sporto namai 1 SG 1
66 Andrius Šiaudinis IBG.LT 0.7 PG 3
67 Tadas Garla MRU-Patriotai 0.5 PG 2
68 Adas Praprovas GEALAN 0.5 PF 2
69 Andrius Kurecas IBG.LT 0 PF 3
70 Virginijus Vilutis Veterinoriai 0 PG 2
71 Andrius Striaukas MRU-Patriotai 0 C 1
72 Linas Kazakevičius Veterinoriai 0 SF 1
73 Vytautas Malinauskas IBG.LT -0.5 SF 2
74 Virmantas Jackus MRU-Patriotai -0.5 PF 2
75 Mykolas Sabaitis IBG.LT -1 SF 3
76 Žilvinas Elvikis Sporto namai -1 SF 1
77 Rokas Eimutis IBG.LT -1 SG 3
78 Tomas Jasiulis GEALAN -1 - 2
79 Giedrius Steponavičius Veterinoriai -1 PF 1
80 Darius Bukelis Veterinoriai -1.5 SF 2
81 Helmutas Brakis Veterinoriai -2 PG 1
82 Laimonas Juška Veterinoriai -3 SF 1
83 Mantas Vanagas GEALAN -3 SF 1
84 Šarūnas Venclovaitis SK Trakų Galvė -6 PG 1
85 Nikolaj Babič LitDelivery -6 SG 1
Visi
riesutu sivestas Smuklės lyga © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti