Rungtynių statistika

99

:

103

1k.2k.3k.4k.
8:12 21:2426:1926:22
1pr.
18:26   
SL lyga
2018-01-2919:10
M.Biržiškos gimn. (Taikos g. 81)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Antanas Mikūta (36)
Žaibas
Gustas Muzikevičius (41)
Žaibas
Andrej Kovalevskij
Andrej KovalevskijLaimė-Laimė

21

Gustas Muzikevičius (8)
Žaibas
Laimonas Brazauskas (8)
Laimė-Laimė

Žaibas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Gustas Muzikevičius 45:00 41 11/18 61.1% 3/10 30% 10/16 62.5% 30/3 8 1 5 0 2 34 -4
Vitalijus Giedrys 40:00 12 3/5 60% 2/6 33.3% 0/0 0% 83/5 3 1 2 1 5 14 0
Naglis Butkus 45:00 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 142/12 3 0 5 0 4 10 -4
13  Juozas Skara 45:00 20 5/14 35.7% 3/8 37.5% 1/4 25% 61/5 0 1 2 0 2 10 -4
18  Antanas Mikūta 45:00 18 8/13 61.5% 0/0 0% 2/4 50% 198/11 1 2 0 2 4 36 -4
Viso 99 31/60 51.6% 8/24 33.3% 13/24 54.1% 50 14/36 15 5 14 3 17 104 -16

Laimė-Laimė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Andrius Juknevičius 00:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -1 -3
Ričardas Nacius 39:23 28 6/13 46.1% 3/8 37.5% 7/9 77.7% 73/4 1 0 1 0 1 28 +20
14  Justas Jocius 27:02 10 5/7 71.4% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 1 1 9 +1
16  Laimonas Brazauskas 45:00 20 4/8 50% 3/10 30% 3/5 60% 116/5 8 4 2 4 2 35 +4
41  Andrej Kovalevskij 37:00 23 5/9 55.5% 4/11 36.3% 1/2 50% 2110/11 2 0 2 1 1 33 0
Paulius Adomėnas 16:21 3 1/2 50% 0/0 0% 1/4 25% 10/1 1 0 1 0 3 0 -10
Martynas Striūkas 25:00 13 2/4 50% 3/8 37.5% 0/0 0% 10/1 4 4 2 0 4 9 +8
Kęstutis Balčiauskas 23:36 2 1/4 25% 0/4 0% 0/0 0% 20/2 6 1 1 0 5 -2 -3
15  Laimutis Lukauskas 10:32 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 1 0 1 0 3 3 +3
Viso 103 26/50 52% 13/41 31.7% 12/20 60% 47 19/28 23 10 11 6 21 114 +20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Žaibas 99 31/60 51.6% 8/24 33.3% 13/24 54.1% 5014/36 15 5 14 3 17 104 -16
Laimė-Laimė 103 26/50 52% 13/41 31.7% 12/20 60% 4719/28 23 10 11 6 21 114 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti