Rungtynių statistika

86

:

84

1k.2k.3k.4k.
22:16 19:2426:2219:22
SL35 lyga
2022-03-2718:15
Sigmos sporto centras (P.Lukšio g. 2)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Domantas Bimba (28)
ATEA
Domantas Bimba (26)
ATEA
Vytautas Milius
Vytautas MiliusATEA

11

Vidas Braziulis
Vidas BraziulisGEALAN

6

GEALAN

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Mindaugas Jonušas 26:13 14 7/11 63.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 5 1 0 0 4 16 +4
13  Tomas Jasiulis 30:33 17 6/11 54.5% 1/1 100% 2/2 100% 84/4 2 0 1 0 4 20 +5
33  Vidas Braziulis 34:31 18 5/8 62.5% 2/6 33.3% 2/2 100% 42/2 6 2 4 0 3 17 +8
23  Mantas Vanagas 17:36 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 2 2 -3
24  Ramūnas Viščinis 30:22 15 2/6 33.3% 3/6 50% 2/2 100% 10/1 2 1 1 0 1 11 +1
26  Valerij Stefanovič 04:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 1 +2
41  Dainius Novickas 40:00 16 2/5 40% 3/8 37.5% 3/3 100% 100/10 5 1 7 3 3 22 +2
88  Laurynas Ralys 16:04 6 0/0 0% 1/2 50% 3/4 75% 20/2 1 0 0 0 1 9 -9
Viso 86 22/43 51.1% 10/23 43.4% 12/13 92.3% 32 7/25 22 6 13 3 18 98 +10

ATEA

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
12  Vitoldas Vidžiūnas 15:16 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 2 0 1 -3 -11
13  Vytautas Milius 20:00 9 4/9 44.4% 0/0 0% 1/3 33.3% 115/6 2 2 1 2 2 20 -7
15  Arvydas Ūsaitis 22:27 7 1/3 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 53/2 1 0 0 0 1 10 -9
21  Martynas Girnius 32:31 19 2/5 40% 4/11 36.3% 3/3 100% 50/5 3 2 2 0 1 18 0
24  Andrius Šiaudinis 13:16 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 2 1 3 0 2 -3 -14
Darijus Taraila 28:07 11 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 10/1 1 1 2 0 3 9 +15
10  Domantas Bimba 33:34 26 8/13 61.5% 2/7 28.5% 4/4 100% 62/4 5 0 0 0 3 28 +7
14  Julius Kilsch 19:35 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 21/1 1 2 2 0 1 7 +1
17  Henrikas Šliogeris 15:10 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 52/3 1 1 2 0 2 5 +8
Viso 84 18/41 43.9% 12/33 36.3% 12/14 85.7% 38 14/24 16 9 14 2 16 91 -10
Treneris: Darijus Taraila

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
GEALAN 86 22/43 51.1% 10/23 43.4% 12/13 92.3% 327/25 22 6 13 3 18 98 +10
ATEA 84 18/41 43.9% 12/33 36.3% 12/14 85.7% 3814/24 16 9 14 2 16 91 -10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti