MRU-Patriotai

Statistika 2022/2023 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 12 | 71.9 | 46 | 25.8 | 58.3 | 41.4 | 17.3 | 9 | 12.9 | 1.5 | 13.7 | 77.9 | -25.3 |
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 74.1 | 45.6 | 25 | 55.6 | 44.4 | 19.3 | 10.7 | 14.6 | 1.5 | 15.7 | 80.7 | 4.2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 7 | 71 | 44.9 | 26.3 | 52.9 | 45.7 | 17.4 | 11.4 | 18.5 | 2.3 | 16.2 | 75.3 | 28.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 7 | 77.4 | 50.6 | 27.9 | 56 | 42.7 | 19.5 | 10.7 | 14.9 | 1.3 | 15.8 | 86.2 | 52.3 |
A grupė
1 | Sporto namai | 10/2 |
2 | IBG.LT | 8/4 |
3 | Veterinoriai | 7/5 |
4 | SK Trakų Galvė | 6/6 |
5 | GEALAN | 5/7 |
6 | Nemenčinės jaunuoliai | 3/9 |
7 | Taptoonai | 3/9 |