Legendos

Statistika 2022/2023 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 17 | 63.5 | 40.1 | 27 | 52 | 36.9 | 14.2 | 9.7 | 17.2 | 1.3 | 11.6 | 56.1 | -12.1 |
- 2021/2022 (SL 35+)
- 2019/2020 (SL 35+)
- 2018/2019 (SL 35+)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 14 | 70.1 | 44.1 | 25.4 | 57.5 | 41.6 | 14.4 | 9.5 | 17.2 | 1.1 | 15.1 | 62.3 | -8.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | 75.4 | 40.5 | 28.4 | 53.4 | 50.5 | 14.8 | 10.4 | 17.4 | 2.1 | 18.6 | 72.8 | -7.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | 78.3 | 41.3 | 30.5 | 56.5 | 47.3 | 15.8 | 9.4 | 15.2 | 2 | 18.3 | 76.9 | -10.8 |
A grupė
1 | Sporto namai | 10/2 |
2 | IBG.LT | 8/4 |
3 | Veterinoriai | 7/5 |
4 | SK Trakų Galvė | 6/6 |
5 | GEALAN | 5/7 |
6 | Nemenčinės jaunuoliai | 3/9 |
7 | Taptoonai | 3/9 |