Rungtynių statistika

70

:

74

1k.2k.3k.4k.
8:22 22:1623:1717:19
SL35 lyga
2023-02-517:15
Vilniaus kolegijos mažoji salė (Studentų g. 39)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aivaras Kiaušas (39)
Sporto namai
Aivaras Kiaušas (29)
Sporto namai
Rolandas Matulis
Rolandas MatulisSporto namai

13

Ramūnas Jozonis
Ramūnas JozonisLitDelivery

8

LitDelivery

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
11  Donatas Lesnik 36:28 8 1/5 20% 2/3 66.6% 0/2 0% 61/5 6 1 3 0 4 8 -8
12  Nerijus Jozonis 38:36 11 5/8 62.5% 0/7 0% 1/2 50% 125/7 1 4 3 0 5 12 -6
15  Aurimas Raišuotis 34:24 10 5/13 38.4% 0/2 0% 0/0 0% 102/8 2 1 2 1 4 8 -2
19  Ramūnas Jozonis 36:28 18 7/13 53.8% 1/7 14.2% 1/6 16.6% 103/7 8 3 0 2 1 27 -7
76  Vytautas Radzevičius 40:00 17 6/13 46.1% 1/4 25% 2/4 50% 10/1 7 2 2 0 1 14 -4
Aivaras Martinaitis 10:31 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 1 6 +3
13  Nikolaj Babič 03:31 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 +4
Viso 70 24/52 46.1% 6/26 23.0% 4/14 28.5% 41 11/30 25 11 10 3 17 75 -20

Sporto namai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Aurimas Stakėnas 35:13 10 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 111/10 0 1 1 1 1 16 +12
12  Remigijus Deveika 27:49 8 1/4 25% 1/1 100% 3/4 75% 95/4 2 0 1 0 2 16 +17
20  Aivaras Kiaušas 40:00 29 10/19 52.6% 2/3 66.6% 3/4 75% 83/5 6 1 3 2 1 39 +4
21  Rolandas Matulis 31:22 7 2/8 25% 1/8 12.5% 0/0 0% 132/11 1 1 6 0 0 4 +8
30  Eligijus Redeckas 36:37 20 6/14 42.8% 2/8 25% 2/2 100% 125/7 2 2 3 0 4 18 0
Leonardas Žyvatkauskas 16:46 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 2 2 1 0 2 -2 -8
16  Žilvinas Elvikis 03:01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 0 1 -1
24  Liutauras Šimkus 09:09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 0 -1 -12
Viso 74 21/52 40.3% 8/29 27.5% 8/10 80% 56 18/38 14 7 16 3 10 91 +20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LitDelivery 70 24/52 46.1% 6/26 23.0% 4/14 28.5% 4111/30 25 11 10 3 17 75 -20
Sporto namai 74 21/52 40.3% 8/29 27.5% 8/10 80% 5618/38 14 7 16 3 10 91 +20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti