Rungtynių statistika

87

:

69

1k.2k.3k.4k.
20:22 15:1430:1022:23
SL35 lyga
2022-03-420:15
Vilniaus Vingio salė (Savanorių pr. 176D)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kšyštof Lavrinovič (40)
Veterinoriai
Kšyštof Lavrinovič (29)
Veterinoriai
Kšyštof Lavrinovič (18)
Veterinoriai
Denisas Oliferas (10)
Veterinoriai

Veterinoriai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kšyštof Lavrinovič 39:19 29 5/12 41.6% 5/11 45.4% 4/7 57.1% 185/13 2 4 4 0 0 7 40 +16
18  Mindaugas Zalatorius 23:04 14 2/6 33.3% 2/4 50% 4/4 100% 85/3 2 1 1 0 1 3 20 +15
33  Denisas Oliferas 36:01 18 3/6 50% 3/8 37.5% 3/4 75% 41/3 10 2 5 0 3 6 23 +20
83  Kęstutis Moderis 18:55 3 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 10/1 0 0 1 1 0 0 0 +11
85  Kazimieras Girdenis 18:55 5 1/2 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 20/2 3 1 2 0 4 1 3 -2
Daroslav Bernat 21:04 3 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 52/3 3 2 2 0 1 2 7 +7
Helmutas Brakis 10:21 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 2 0 1 0 3 0 0 +9
12  Audrius Našlėnas 13:04 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 0 0 3 -3
13  Virginijus Vilutis 14:42 4 0/5 0% 1/1 100% 1/2 50% 00/0 1 1 0 0 4 2 -2 +9
70  Linas Kazakevičius 04:30 6 0/0 0% 2/3 66.6% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 1 6 +8
Viso 87 13/36 36.1% 16/41 39.0% 13/19 68.4% 42 14/28 23 11 16 1 16 22 100 +90

Taptoonai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aurimas Lukauskis 23:01 6 2/6 33.3% 0/2 0% 2/2 100% 60/6 3 0 4 0 1 5 9 -13
Aurimas Špiliauskas 25:33 10 3/10 30% 1/3 33.3% 1/4 25% 30/3 4 2 2 0 3 3 5 -2
12  Darius Dūdėnas 32:25 19 9/18 50% 0/0 0% 1/1 100% 136/7 3 2 4 0 2 1 23 -9
13  Donatas Galinis 25:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 0 0 2 0 0 -18
77  Vytautas Ostrauskas 08:36 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 0 0 0 1 0 0 -9
Aivaras Pliauckys 15:09 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 3 0 1 -13
21  Mindaugas Lapėnas 16:36 7 0/0 0% 2/3 66.6% 1/1 100% 21/1 0 0 1 0 4 1 4 -1
23  Vitalijus Rancovas 19:33 11 4/5 80% 0/3 0% 3/6 50% 50/5 2 4 2 0 1 5 17 -8
31  Nerijus Juodelis 04:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 1 0 1 +3
33  Mantas Verbus 16:22 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 3 3 0 1 1 8 -6
88  Nikos Petalis 13:12 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 10/1 2 1 2 0 3 0 3 -14
Viso 69 23/47 48.9% 5/19 26.3% 8/14 57.1% 39 10/29 18 13 19 1 22 16 71 -90

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Veterinoriai 87 13/36 36.1% 16/41 39.0% 13/19 68.4% 4214/28 23 11 16 1 16 22 100 +90
Taptoonai 69 23/47 48.9% 5/19 26.3% 8/14 57.1% 3910/29 18 13 19 1 22 16 71 -90

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti