Rungtynių statistika

65

:

67

1k.2k.3k.4k.
20:11 9:2015:2221:14
SL35 lyga
2019-12-920:15
Nemenčinės Gedimino gimn. (Ežero g. 5, Nemenčinė)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Vladimeras Pivovaras (28)
Nemenčinės jaunuoliai
Vladimeras Pivovaras (24)
Nemenčinės jaunuoliai
Bronislavas Jurevičius (17)
Nemenčinės jaunuoliai
Vladimeras Pivovaras (5)
Nemenčinės jaunuoliai

Nemenčinės jaunuoliai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Sergej Popov 29:10 5 2/6 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 22/0 1 1 4 0 4 2 -3 +6
12  Simas Litinskas 31:01 11 2/6 33.3% 1/7 14.2% 4/4 100% 21/1 3 1 5 0 2 3 3 -2
13  Bronislavas Jurevičius 37:36 16 4/10 40% 2/7 28.5% 2/3 66.6% 172/15 0 2 2 0 2 6 25 0
18  Justinas Plytnykas 40:00 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 3 0 1 0 3 1 8 -2
23  Vladimeras Pivovaras 40:00 24 7/11 63.6% 3/4 75% 1/3 33.3% 101/9 5 2 4 0 4 2 28 -2
Artūras Triusiulevičius 04:24 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 1 -4
Andžej Kozlovski 03:39 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
10  Robert Zacharevič 11:46 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 2 0 1 0 4 0 -2 -1
14  Algis Džiugas 02:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 1 0 -1 -2
Viso 65 18/39 46.1% 7/22 31.8% 8/12 66.6% 38 9/29 14 6 18 0 21 14 58 -10

Ereliai-78

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12  Giedrius Pikturna 35:22 23 5/9 55.5% 4/11 36.3% 1/1 100% 60/6 1 3 1 0 1 4 24 -1
13  Rolandas Norvilas 31:46 2 0/1 0% 0/1 0% 2/6 33.3% 40/4 2 2 2 0 4 3 1 -8
15  Marijus Kasteckas 32:54 13 2/9 22.2% 1/1 100% 6/8 75% 81/7 2 2 3 0 3 5 15 +10
17  Liutauras Adomaitis 30:52 19 6/13 46.1% 1/1 100% 4/4 100% 41/3 0 1 0 1 1 4 21 -7
21  Ernestas Karalis 28:03 3 1/5 20% 0/1 0% 1/2 50% 20/2 2 3 1 0 1 2 4 +7
Vilius Survila 15:52 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 1 1 1 0 3 0 -1 +2
Laurynas Dailydė 25:09 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/5 60% 11/0 0 2 2 0 1 3 4 +7
Viso 67 16/43 37.2% 6/15 40% 17/26 65.3% 26 4/22 8 14 10 1 14 21 68 +10

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Nemenčinės jaunuoliai 65 18/39 46.1% 7/22 31.8% 8/12 66.6% 389/29 14 6 18 0 21 14 58 -10
Ereliai-78 67 16/43 37.2% 6/15 40% 17/26 65.3% 264/22 8 14 10 1 14 21 68 +10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti