Rungtynių statistika

95

:

69

1k.2k.3k.4k.
18:25 35:829:1813:18
SL35 lyga
2019-01-615:30
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Otas Majeras (25)
MRU-Patriotai
Paulius Vroblevičius (28)
Legendos
Virmantas Jackus (12)
MRU-Patriotai
Aivaras Sirgidas (12)
Legendos
Otas Majeras (7)
MRU-Patriotai
Gvidas Aleksandravičius (7)
MRU-Patriotai

MRU-Patriotai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Otas Majeras 22:39 20 4/7 57.1% 3/7 42.8% 3/3 100% 62/4 7 2 2 0 3 2 25 +15
Gytis Meškauskas 26:04 10 4/7 57.1% 0/7 0% 2/2 100% 50/5 4 1 1 0 2 1 8 +2
12  Rolandas Matulis 20:49 18 6/9 66.6% 2/4 50% 0/2 0% 82/6 0 0 1 1 1 4 22 +18
21  Virmantas Jackus 21:40 13 6/9 66.6% 0/4 0% 1/4 25% 124/8 0 1 2 0 1 4 17 +16
77  Gvidas Aleksandravičius 23:31 5 1/7 14.2% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 7 1 0 1 0 2 10 +12
Darius Bukelis 18:01 13 2/2 100% 3/6 50% 0/1 0% 42/2 2 1 1 0 2 2 15 +22
13  Andrius Striaukas 22:49 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 72/5 2 3 3 1 1 3 12 +16
16  Aurelijus Butkus 20:40 2 1/5 20% 0/0 0% 0/2 0% 74/3 0 1 1 0 0 1 4 +10
44  Jurgis Jurevičius 23:43 8 1/1 100% 1/1 100% 3/4 75% 10/1 1 2 2 0 0 2 11 +19
Viso 95 27/51 52.9% 10/32 31.2% 11/23 47.8% 51 16/35 23 12 13 3 10 21 124 +130
Treneris: Jonas Pugačiauskas

Legendos

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Paulius Vroblevičius 30:57 28 3/4 75% 7/17 41.1% 1/3 33.3% 41/3 2 2 2 0 0 2 23 -15
10  Donatas Žydelis 23:16 4 0/3 0% 1/4 25% 1/3 33.3% 50/5 0 1 2 0 3 1 -2 -22
11  Mindaugas Vilutis 30:07 9 3/9 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 102/8 1 3 1 0 3 0 13 -26
15  Aivaras Sirgidas 24:49 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 123/9 0 0 1 0 4 1 9 -15
17  Jonas Markūnas 29:12 18 3/6 50% 3/5 60% 3/4 75% 51/4 6 1 4 1 2 5 24 -5
Gediminas Jokubauskas 17:22 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 4 0 -7 -12
12  Viktoras Pranevičius 14:55 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 11/0 1 0 4 0 0 0 -6 -14
21  Ramūnas Žabas 17:52 7 2/6 33.3% 1/9 11.1% 0/0 0% 85/3 1 1 0 0 3 1 3 0
32  Vaidas Galkauskas 11:28 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 10/1 0 0 3 0 2 0 -7 -21
Viso 69 12/33 36.3% 13/43 30.2% 6/12 50% 46 13/33 11 9 18 1 21 10 50 -130

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
MRU-Patriotai 95 27/51 52.9% 10/32 31.2% 11/23 47.8% 5116/35 23 12 13 3 10 21 124 +130
Legendos 69 12/33 36.3% 13/43 30.2% 6/12 50% 4613/33 11 9 18 1 21 10 50 -130

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti