Rungtynių statistika

87

:

79

1k.2k.3k.4k.
16:24 17:2630:1524:14
SL lygaPusfinalis
1 rungtynės
2018-04-2020:30
Mykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Justas Urmanavičius (23)
Laimė-Laimė
Darius Stonkus (26)
Žaibas
Andrej Kovalevskij
Andrej KovalevskijLaimė-Laimė

13

Gytis Sušinskas
Gytis SušinskasŽaibas

10

Laimė-Laimė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Justas Urmanavičius 25:01 16 4/10 40% 0/2 0% 8/9 88.8% 106/4 6 2 2 0 5 23 -2
Andrius Juknevičius 35:34 17 2/5 40% 3/9 33.3% 4/9 44.4% 50/5 1 1 3 0 4 8 +10
10  Žilvinas Grušas 17:00 4 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 42/2 0 0 2 0 4 0 +8
16  Laimonas Brazauskas 34:55 16 4/7 57.1% 1/5 20% 5/6 83.3% 95/4 0 1 2 0 1 19 +10
41  Andrej Kovalevskij 31:48 5 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 136/7 2 2 1 0 4 11 +12
Martynas Striūkas 17:04 13 0/2 0% 2/4 50% 7/9 77.7% 00/0 1 1 1 0 5 7 +9
Ričardas Nacius 10:01 5 1/5 20% 1/1 100% 0/2 0% 20/2 1 0 1 0 0 3 -3
Kęstutis Balčiauskas 18:29 11 1/4 25% 3/5 60% 0/0 0% 20/2 1 2 1 0 4 7 +7
Paulius Vroblevičius 02:23 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -2 -3
11  Karolis Raginis 06:25 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 -2 -8
Viso 87 14/42 33.3% 11/33 33.3% 26/37 70.2% 45 19/26 12 9 13 0 29 74 +40

Žaibas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Gustas Muzikevičius 29:34 13 4/10 40% 1/3 33.3% 2/6 33.3% 51/4 3 1 3 0 2 10 -10
12  Andrius Frankas 07:45 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 2 1 +1
18  Antanas Mikūta 30:13 8 2/6 33.3% 0/0 0% 4/6 66.6% 105/5 2 0 1 4 4 16 -1
21  Darius Stonkus 38:03 26 6/8 75% 2/8 25% 8/12 66.6% 60/6 1 0 5 0 3 22 -6
77  Gytis Sušinskas 35:07 12 1/3 33.3% 3/8 37.5% 1/3 33.3% 72/5 10 0 4 0 3 17 -1
Vitalijus Giedrys 09:29 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 42/2 0 1 0 0 2 3 -7
Dainius Kurminas 16:19 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 1 1 2 0 4 2 -9
13  Juozas Skara 16:25 4 2/4 50% 0/1 0% 0/2 0% 22/0 0 0 0 0 4 -2 -4
15  Vidmantas Dijokas 16:03 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 10/1 0 0 0 0 1 6 -3
Viso 79 20/42 47.6% 7/21 33.3% 18/35 51.4% 39 12/27 17 3 16 4 25 75 -40

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Laimė-Laimė 87 14/42 33.3% 11/33 33.3% 26/37 70.2% 4519/26 12 9 13 0 29 74 +40
Žaibas 79 20/42 47.6% 7/21 33.3% 18/35 51.4% 3912/27 17 3 16 4 25 75 -40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti