Rungtynių statistika

78

:

80

1k.2k.3k.4k.
19:10 17:3219:1523:23
SL lygaKetvirtfinalis
Iki 2 pergalių
2018-03-2517:10
Kurčiųjų INUC (Filaretų g. 36)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Jonas Mikelkevičius
Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti

40

Jonas Mikelkevičius
Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti

28

Jonas Mikelkevičius
Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti

15

Jonas Mikelkevičius
Jonas MikelkevičiusKažkur Matyti

6

Laimė-Laimė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Justas Urmanavičius 29:40 12 4/16 25% 0/2 0% 4/7 57.1% 64/2 3 7 2 3 3 14 -15
Andrius Juknevičius 36:22 11 3/7 42.8% 1/5 20% 2/2 100% 50/5 5 2 2 0 2 14 +6
Ričardas Nacius 28:55 19 3/7 42.8% 2/5 40% 7/8 87.5% 31/2 1 0 0 0 2 20 +2
14  Andrius Valčiukas 15:14 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 5 -2 +11
41  Andrej Kovalevskij 33:37 12 3/10 30% 1/5 20% 3/4 75% 123/9 3 2 0 0 5 15 +5
Paulius Adomėnas 09:31 1 0/0 0% 0/0 0% 1/4 25% 10/1 0 0 2 0 1 -2 -8
Martynas Striūkas 11:02 6 1/2 50% 1/4 25% 1/1 100% 11/0 1 3 1 0 2 6 +4
Kęstutis Balčiauskas 21:10 7 2/5 40% 1/1 100% 0/0 0% 20/2 2 0 0 0 4 7 +3
Paulius Vroblevičius 14:24 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 2 0 0 1 7 -18
Viso 78 21/56 37.5% 6/22 27.2% 18/26 69.2% 32 9/23 16 16 8 3 25 79 -10

Kažkur Matyti

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
10  Jonas Mikelkevičius 37:00 28 10/15 66.6% 0/0 0% 8/11 72.7% 155/10 6 1 6 0 4 40 +3
11  Haroldas Zenkovas 33:08 9 2/6 33.3% 0/3 0% 5/5 100% 70/7 4 0 9 1 4 5 +9
15  Simas Baranauskas 23:19 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 60/6 1 0 0 3 3 8 -1
22  Tadas Juodsnukis 25:27 16 5/12 41.6% 1/2 50% 3/4 75% 92/7 0 0 2 0 2 15 +8
61  Arūnas Baronas 24:47 9 2/6 33.3% 1/1 100% 2/3 66.6% 52/3 1 1 1 0 3 11 -16
13  Petras Daunys 18:21 12 2/3 66.6% 2/3 66.6% 2/3 66.6% 30/3 1 0 3 0 5 7 -3
23  Rytis Sabas 19:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 10/1 2 1 1 0 1 1 0
82  Gedas Saročka 18:54 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 30/3 0 1 3 0 3 2 +10
Viso 80 22/44 50% 4/12 33.3% 24/32 75% 49 9/40 15 4 25 4 25 89 +10

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Laimė-Laimė 78 21/56 37.5% 6/22 27.2% 18/26 69.2% 329/23 16 16 8 3 25 79 -10
Kažkur Matyti 80 22/44 50% 4/12 33.3% 24/32 75% 499/40 15 4 25 4 25 89 +10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti