Rungtynių statistika

82

:

58

1k.2k.3k.4k.
23:29 14:526:1719:7
SL35 lyga
2018-02-1119:15
S.Daukanto gimn. (Jasinskio g. 11)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Darius Čiūta (34)
Artbox
Giedrius Kulbis (29)
Artbox
Aldas Kolevinskas (11)
Artbox
Darius Čiūta (5)
Artbox

Artbox

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Darius Čiūta 34:56 20 7/11 63.6% 1/5 20% 3/4 75% 101/9 5 6 0 0 4 6 34 +21
Aldas Kolevinskas 26:11 4 0/3 0% 0/0 0% 4/4 100% 114/7 0 0 2 1 1 3 13 +19
10  Giedrius Kulbis 37:12 29 8/14 57.1% 3/8 37.5% 4/6 66.6% 94/5 4 2 5 0 1 7 32 +19
21  Liutauras Adomaitis 29:51 9 3/6 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 61/5 0 0 0 0 2 0 8 +14
23  Antanas Kraujelis 28:09 18 1/1 100% 5/12 41.6% 1/2 50% 52/3 2 1 1 0 4 1 14 +17
Kęstutis Drazdauskas 10:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 1 0 0 0 0 1 +10
11  Vilmantas Bončkus 13:48 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 22/0 0 0 1 0 0 0 1 +5
16  Linas Vitkauskas 08:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 3 0 -4 +5
33  Arūnas Paulauskas 10:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 3 0 0 +10
Viso 82 20/39 51.2% 10/29 34.4% 12/16 75% 47 16/31 11 10 9 1 18 17 99 +120
Treneris: Raimundas Jelinskas

MRU-Patriotai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Virmantas Jackus 21:52 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/2 0% 31/2 4 2 3 0 1 1 1 -8
Raimundas Kalesnykas 21:48 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 30/3 3 0 3 0 3 0 4 -15
12  Rolandas Matulis 24:04 7 2/5 40% 0/5 0% 3/4 75% 31/2 0 0 1 1 0 4 5 -16
16  Laurius Jablonskis 31:18 9 2/4 50% 1/5 20% 2/3 66.6% 42/2 3 1 2 0 3 2 7 -23
77  Gvidas Aleksandravičius 34:39 21 4/6 66.6% 1/5 20% 10/13 76.9% 10/1 2 3 4 0 3 7 18 -18
10  Jonas Pugačiauskas 21:37 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 1 0 8 -10
13  Andrius Striaukas 18:07 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 1 0 0 0 1 0 5 -16
33  Gediminas Sakalauskas 26:31 3 0/3 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 42/2 0 0 1 0 5 3 -4 -14
Viso 58 11/25 44% 7/32 21.8% 15/22 68.1% 24 8/16 14 7 14 1 17 17 44 -120
Treneris: Jonas Pugačiauskas

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Artbox 82 20/39 51.2% 10/29 34.4% 12/16 75% 4716/31 11 10 9 1 18 17 99 +120
MRU-Patriotai 58 11/25 44% 7/32 21.8% 15/22 68.1% 248/16 14 7 14 1 17 17 44 -120

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


riesutu sivestas Smuklės lyga © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti