Matérialiste

Statistika 2019/2020 (SL)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 6 | 84.1 | 50.4 | 30.4 | 65.2 | 39.5 | 21.6 | 8.7 | 11 | 2.1 | 12.2 | 12 | 98.6 | 8.8 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 4 | 89.3 | 52.4 | 34.8 | 67.7 | 42.2 | 25.8 | 7.3 | 15 | 2.8 | 14.8 | 13.9 | 107.5 | 53.3 |
1 | GEALAN | 0/0 |
2 | Kumštis | 0/0 |
3 | Martonas | 0/0 |
4 | Matérialiste | 0/0 |
5 | Oro navigacija | 0/0 |
6 | Reaktoriaus Smogikai | 0/0 |
7 | Švyturys GO Nealkoholinis | 0/0 |
8 | Synkarb | 0/0 |
9 | Tarmak | 0/0 |
10 | Žaibas | 0/0 |
Personalas
Komandos vadovas: Rimvydas Sasnauskas